![]() | ![]() |
| MP3 a manivelle | chargeur solaire pico |
| 2.84 arbres | 1.2 arbres |
| 56.90 € | 23.90 € |
![]() | ![]() |
| Spot solaire volubilis | Jouet solaire chamelon |
| 3.5 arbres | 0.84 arbres |
| 69.90 € | 16.90 € |
![]() | ![]() |
| Lampe torche dynamo Powerplus | Sac a-dos solaire |
| 0.74 arbres | 4.74 arbres |
| 14.90 € | 94.90 € |
![]() | ![]() |
| Multiprise coupe veille | Station meteo solaire |
| 1.7 arbres | 1.74 arbres |
| 33.90 € | 34.90 € |
![]() | ![]() |
| Balle de lavage | Calculatrice a eau |
| 2.5 arbres | 0.84 arbres |
| 49.90 € | 16.90 € |
![]() | ![]() |
| Simulateur aube Starter25 | Eclairage jardin solaire |
| 4.74 arbres | 1.95 arbres |
| 94.90 € | 38.90 € |
![]() | ![]() |
| Rasoir a dynamo Piranha | Radio solaire cheetah |
| 1.5 arbres | 1.59 arbres |
| 29.90 € | 31.90 € |
![]() | ![]() |
| Coupe charge EcoGreen | Reveil a eau |
| 0.68 arbres | 1.2 arbres |
| 13.60 € | 23.90 € |
![]() | ![]() |
| Balise solaire alu | Prise mesureur |
| 0.6 arbres | 1.5 arbres |
| 11.90 € | 29.90 € |
![]() | ![]() |
| Coupe veille EcoGreen | Agrafeuse sans agrafe |
| 1.19 arbres | 0.3 arbres |
| 23.90 € | 7.49 € |
![]() | ![]() |
| Ioniseur OnlyPur | Ampoule lumiere jour |
| 1.4 arbres | 1 arbres |
| 28 € | 19.90 € |
![]() | ![]() |
| chargeur solaire Fpro | Radio solaire FreePlay |
| 4.4 arbres | 2.34 arbres |
| 87.90 € | 46.90 € |
| . |
| . |
| Si le menu n'est pas présent veuillez utiliser Internet exporer ou Firefox comme navigateur |

|
Calcul de votre consommation electrique 1.5 replantés
· Maîtrisez et vérifiez votre consommation d'électricité en temps réel grâce à la prise mesureur d’énergie qui s’adapte à tous vos appareils électriques · L'affichage digital permet de connaitre un niveau de consommation précis sur une courte période ou sur la journée. Vous connaissez également la consommation la plus basse et la plus haute de vos appareils · Branchez vos différents appareils pour connaître leur puissance et la consommation en Kwh lorsqu’ils sont en fonctionnements pour des appareils de 0,2 W à 3600 W ! · Calculez dés maintenant les économies que vous pouvez réaliser quand vos appareils sont en veille en utilisant la prise mesureur d’énergie pour faire des relevés de consommation d’énergie · Ludique et éducatif pour les plus jeunes la prise mesureur d’énergie permet de sensibiliser toute la famille sur la consommation d’énergie et sur les économies à réaliser sur votre facture d’électricité · La bonne connaissance de la consommation des appareils permet d'optimiser leur utilisation. Pour faire des économies, pensez aux heures creuses · Avec la prise mesureur d’énergie, vérifiez aussi la fréquence, l’ampérage et la consommation en euro de vos appareils Calcul de la consommation electrique de vos appareils : |